|
Hodnocení:
|
2+ |
Chování na suchu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chování na mokru |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chování na sněhu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chování na ledě |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pohodlí při jízdě |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hlučnost |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vzhled |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Výdrž |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.000 - 30.000 [km] |
Cipísek 205/55 R 16 91 H 28.01.2017 | Koupil jsem pneumatiky Nokian WR SUV, to že šli vcelku špatně vyvážit jsem vcelku akceptoval, ovšem to, že po 900km vibrují jako prase a po nasazení na vyvažovačku hážou úplně neskutečně, to jsem opravdu nepochopil. Kontaktoval jsem nejdříve fy Nokian ČR a zároveň jsem avizoval i prodejce od kterého jsem pneu zakoupil, že je budu reklamovat. Někde na německých forech jsem zaznamena, že měly problémy s kostrou a při delším stání vozidla se kostra zdeformovala. Jsem velmi zvědav, jak s reklamací uspěji, neb jsem velmi ale opravdu velmi zklamán. Nové auto, nové gumy a nedá se s tím téměř jezdit a hlavně, reklamujte zimní gumy v zimě. Paráda ![]() ![]() |
Jerzy 245/45 R 18 XL 100 V 05.01.2017 | Zdravím Vás, mám je druhou sezónu, 225/45 18" 100 V na Insignii a jezdí opravdu skvěle, na mokru trochu měkčí při brzdění, ale na suchu nebo v dnešních dnech sněhové "Kalamity" tak kde se jiný nerozjede jedu bezpečně a skvěle drží stopu. ![]() |
Karel 215/55 R 16 XL 97 H 09.11.2016 | Objednáno 17.10.2016 WR D4 215/55 R 16 XL 97 H dodáno 25.10.2016 :-( (česká pošta neměla své dny), DOT 3816, vyrobeno Rusku. Zatím najeto 650km , sedí skvěle ![]() ![]() |
halíř 175/65 R 14 82 T 23.10.2016 | Asi Rusko,podle ceny.Jinak by nebyly za ty prachy. ![]() ![]() |
Petr.K 245/45 R 18 XL 100 V 20.10.2016 | Jaky DOT mate na skladu?Vyroba e s Rusko nebo Finsko?Diky |
Vlaďa 205/55 R 16 91 T 20.10.2016 | Jaký DOT máte na skladu? |
vinklec 195/65 R 15 91 T 17.10.2016 | Jaky je DOT kdyz neuvadite ze je to r.v.2016? |
pepe 205/55 R 16 91 H 05.10.2016 | Jaky aktualne prodavate rv. |
Tomáš 195/60 R 16 89 H 30.09.2016 | Koupil jsem sice jinde, ale 195/60R16 Made in Finland ![]() |
petr 195/65 R 15 91 T 01.09.2016 | Martine díky za vysvětlení, ale modernější fabrika je jim k ničemu, když produkuje vadné pneumatiky a neprovádí výstupní kontroly... Vždyť by to museli vidět kdyby ji roztočili a ani nepotřebujou vyvažovačku, to házení je vidět už od oka... Reklamoval bych je, ale bojím se zbytečných nákladů na poštovné navíc a nakonec je určitě dostanu zpátky se slovy: Bohužel nevyměníme, vady v házivosti jsou v toleranci... |
Roman 195/65 R 15 91 T 08.05.2016 | Jaká je prosím hloubka dezénu u nové pneu, 8,5 mm se mi zdá málo na zimní pneumatiku. Díky. |
Martin 205/55 R 16 91 T 15.01.2016 | pro Petra: První vyrobené WR D4 v některých rozměrech měli seriovou vadu. Nokian ty pneumatiky od prodejců stahoval zpátky ještě v průběhu loňského léta, bohužel někteří prodejci je nevrátili a místo toho chtěli slevu a prodávali je dál. Nokian se k té vadě postavil čelem, ale někteří prodejci v tom spíš než na zákazníka mysleli na prachy. Kdo je vrátil, dostal pak nové a ty byly bez problémů. A to říkám jako prodejce. Prodal a obul jsem jich stovky a nikdo si za tím nestěžoval. Jinak ta fabrika v rusku je modernější než finská. |
petr 195/65 R 15 91 T 08.01.2016 | Vůbec nejsem spokojen, koupil jsem nové a hážou jak sviňa, nedají se vyvážit, prej špatné kostry ale je to prej v toleranci...řekli mi v pneuservise. Výroba Rusko ??? tak asi proto stojí za prd. Všichni co chtěj zničit značku přesouvají výrobu směrem na východ ![]() |
Radim 205/55 R 16 91 T 03.11.2015 | Rozměr 215/55/17 Taky mám made in Russia, ale snad to nebude problém, jen to blbě vypadá, nemám rád věci z Ruska. Poprvé obouvám Nokian, dobrá cena tak uvidíme jestli se vyrovná Goodyear UG 9 a Dunlop WS D4. Zatím jen zkušenost tichá... |
Voci 195/65 R 15 91 T 15.10.2015 | Tak zatím najeto necelých 1000 km, ale zdá se jako hodně slušná pneumatika. Hlavně chování na mokru je super. Tak doufám, že i na sněhu to bude perfektní. Krásně tichá a komfortní pneu. Jinak mám made in Russia a výška vzorku cca. 8.5 mm. |
Lefie 175/65 R 14 82 T 14.09.2015 | Hmm, od 14 do 20", tak to se jen tak nevidí. Bravo Nokian. Hned jak dojedu současnou sadu /Nokian WR A3/ beru tyhle ![]() |
Pracovní dny (Po-Pá): 7:30 - 18:00 hod
+420 910 112 483
|
O2:
+420 725 770 511
T-Mobile:
+420 734 820 573
Vodafone:
+420 777 811 797 |
Obecné dotazy, zjišťování dostupnosti:
![]()
Dotazy týkající se objednávek:
![]()
Reklamace:
![]()
Stornování objednávek:
![]() |