Sucho | Mokro | Sníh | Led | Pohodlí | Hlučnost | Vzhled | Výdrž | Výdrž[km] | Celkem | |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45.000 - 50.000 | 1 |
|
1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|
Debica Navigator
![]() |
1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1- |
Debica Navigator 2
![]() |
2+ | 2+ | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | 2+ | 1- | 35.000 - 40.000 | 2+ |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
|
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3+ |
|
1- | 1- | 2- | 3- | 2 | 3 | 2 | 3 | 15.000 - 20.000 | 2 |
|
2 | 2+ | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | 2+ | 2 | - | 2+ |
|
2 | 2 | 4 | 3 | 3- | 5 | 2- | 2- | - | 3 |
|
1- | 1 | 2 | 3+ | 2 | 3+ | 1 | 2 | 40.000 - 45.000 | 2+ |
|
2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 35.000 - 40.000 | 3+ |
|
1- | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|
Matador MPS125
![]() |
1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1- | 75.000 - 80.000 | 1 |
1- | 1- | 2- | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35.000 - 40.000 | 2+ |
|
Nexen NPriz 4S
![]() |
1 | 1 | 2- | 4 | 2 | 1 | 1 | 2+ | 40.000 - 45.000 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1- |
|
1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.000 - 90.000 | 1 |
|
1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|
1- | 1 | 2 | 2 | 1 | 2+ | 1 | 2+ | 40.000 - 45.000 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15.000 - 20.000 | 1- |
|
1- | 1- | 1- | 2- | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|
Sucho | Mokro | Sníh | Led | Pohodlí | Hlučnost | Vzhled | Výdrž | Výdrž[km] | Celkem |
Pracovní dny (Po-Pá): 7:30 - 18:00 hod
+420 910 112 483
|
O2:
+420 725 770 511 |
Obecné dotazy, zjišťování dostupnosti:
![]()
Dotazy týkající se objednávek:
![]()
Reklamace:
![]()
Stornování objednávek:
![]() |