|
Letní
|
Zimní
|
Testovaná pneumatika v rozměru 185/60 R 14 zimní | Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení | ||
| 2.8 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | |||
| 2.4 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.9 | 2.1 | |||
| 4.2 | 5.5 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 2.3 | 2.5 | |||
| 2.7 | 2.2 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 0.8 | |||
| 2.8 | 4.9 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 2.4 | 2.6 | |||
| 2.6 | 2.2 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | |||
| 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 2.0 | |||
| 2.9 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 3.0 | |||
| 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | |||
| 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | |||
| 2.7 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 2.2 | |||
| 2.3 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 2.1 | 1.5 | |||
| 5.0 | 5.5 | 2.8 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 1.8 | |||
| 2.5 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 2.4 | 2.8 | |||
| 2.4 | 2.3 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | |||
| 2.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | |||
| Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Hluk | Spotřeba paliva | Opotřebení |
|
Zdroj: www.adac.de |
|
+420 556 301 113
Pracovní dny (Po-Pá): 7:30 - 18:00 hod
|
O2:
+420 725 770 511
T-Mobile:
+420 734 820 573
Vodafone:
+420 777 811 797 |
Obecné dotazy, zjišťování dostupnosti:
Dotazy týkající se objednávek:
Reklamace:
Stornování objednávek:
|