|
Letní
|
Zimní
|
Testovaná pneumatika v rozměru 165/70 R 14 zimní | Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hluk | Valivý odpor | Opotřebení | ||
| 3.5 | 3.3 | 1.2 | 3.1 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | |||
| 3.4 | 3.0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | |||
| 3.7 | 4.1 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | |||
| 3.3 | 3.1 | 1.4 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | |||
| 3.4 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | |||
| 3.5 | 3.7 | 1.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | |||
| 3.9 | 4.4 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 1.3 | 3.3 | |||
| 3.2 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | |||
| 3.7 | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 1.3 | 3.0 | |||
| 3.3 | 2.8 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | |||
| 3.0 | 3.4 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | |||
| 3.6 | 3.2 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | |||
| 3.3 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | |||
| 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | |||
| 3.3 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | |||
| 3.0 | 2.6 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | |||
| Doporučení | Sucho | Mokro | Sníh | Led | Komfort | Hluk | Valivý odpor | Opotřebení |
|
Zdroj: www.adac.de |
|
+420 556 301 113
Pracovní dny (Po-Pá): 7:30 - 18:00 hod
|
O2:
+420 725 770 511
T-Mobile:
+420 734 820 573
Vodafone:
+420 777 811 797 |
Obecné dotazy, zjišťování dostupnosti:
Dotazy týkající se objednávek:
Reklamace:
Stornování objednávek:
|