|
Letní
|
Zimní
|
Testovaná pneumatika v rozměru 155/70 R 13 letní | Doporučení | Sucho | Mokro | Hluk | Valivý odpor | Opotřebení | ||
| 3.1 | 2.8 | 3.2 | 1.0 | 3.2 | |||
| 2.2 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | |||
| 2.4 | 2.8 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | |||
| 2.3 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | 3.0 | |||
| 2.1 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | |||
| 2.4 | 2.9 | 3.3 | 1.5 | 2.6 | |||
| 2.2 | 5.0 | 3.2 | 1.5 | 2.7 | |||
| 2.3 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | |||
| 2.1 | 3.3 | 3.8 | 1.7 | 2.6 | |||
| 2.4 | 5.5 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | |||
| 2.7 | 5.0 | 3.1 | 1.7 | 3.5 | |||
| 2.1 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | |||
| 2.0 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | |||
| 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | |||
| 2.3 | 2.0 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | |||
| 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 1.6 | |||
| Doporučení | Sucho | Mokro | Hluk | Valivý odpor | Opotřebení |
|
Zdroj: www.adac.de |
|
+420 556 301 113
Pracovní dny (Po-Pá): 7:30 - 18:00 hod
|
O2:
+420 725 770 511
T-Mobile:
+420 734 820 573
Vodafone:
+420 777 811 797 |
Obecné dotazy, zjišťování dostupnosti:
Dotazy týkající se objednávek:
Reklamace:
Stornování objednávek:
|