|
|
| Název: |
Goodyear F1 GSD-3
|
Nejžádanější v rozměru 255/40 R 17 letníDoporučujeme |
255/40 R 17 ZR 94 Y letní
|
|
| Parametry: |
| |
Maximální nosnost 1 pneumatiky 670 Kg, maximální rychlost 300 km/h
|
| |
ZR - pneumatika konstruována pro rychlosti nad 240km/h
|
|
|
|
Nová, vysoce výkonná, pneumatika Eagle F1 GS-D3 kombinuje závodní technologii dezénu One TRED pro vynikající přilnavost na mokru a suchu s jedinečnou V-TRED technologií k snížení možnosti vzniku aquaplaningu. Tyto vlastnosti byly testovány prestižními evropskými automobilovými časopisy, které ji zvolili nejlepší pneumatikou ve své kategorii.
Nespoléhejte jen na slova odborníků, existuje milión různých cest, které si můžete vychutnat.
- Pevná ramenní oblast = vynikající ovladatelnost
- Z ramene do pevné středové části = kultivovaná ovladatelnost
- Pevná středová oblast = přesné řízení
- Technologie dezénu V-TRED = Odolnost vůči aquaplaningu
- Technologie závodní směsi Eagle = vedení a brždění ve všech podmínkách
|
| Konečná cena: |
Není skladem do 10 prac. dnů
|
4.109,- Kč
(3.424,17 Kč bez DPH)
|
|
Cena je včetně DPH, dopravy a balného.
Odkazy:
|
|
Příspěvky uživatelů:
Zdenek 205/55 R 16 ZR 91 W | Vzhled vynikající, ale výdrž příšerná levný srágory mi vydrželi déle než tyto pneu. |
Pavol(Slovensko) 205/55 R 16 ZR 91 W | Nesuhlasim so Zdenkem je to pneumatika na baze EAGLE(Slikova),je samozrejmostou ze tie nevydrzi vecnost,ale pri 200km/h a viac v krasnich zakrutach je na nezaplatenie.Zdenek ma asi rodinne kombi a na to sa to fakt nehodi,ja mam Mercedes-Benz CLK DTM AMG a to auto ich miluje a dakuje za perfektny GRIP,mne osobne na nom vydrzali 25 000km a to som na dialnici nemal pod 200km/h ani nepametam vzdy som isiel aj max 350km/h a nikdi sa nevyhli ani poriadnej gumovacke!!!!!!!!!!!!!!su uzasne dakujem im zato ze som este tu!!!!!!! |
Pavol(Slovensko) 205/55 R 16 ZR 91 W | OPRAVA
Samozrejme mam rozmer 255/35 R 19 vpredu a 285/30 R 20.
Ale na Audi A4 mam 205/55/R16,a tam mi vydrzali 80 000km samozrejme je v tom aj zima,a v tej som prezuval na zimne!!!!!! |
Mrzák 205/55 R 16 ZR 91 W | Souhlasím s Pavolem, tyhle gumy nejsou na najetí 80tis. km, ale na 200km/h a víc a skvěle drží i při pekelné jízdě v zatáčkách A jěště líp vypadají. Mrzák, BMW 330i |
sporinek 225/50 R 16 92 Y | mám 5ku bmw 3litr benzin.225/55 R16 W. na pneumatikách sem najel přes 45 000km. jízdní vlastnosti 1, voda 1, hluk nic , celkově pohoda.předchozí pneu continental premium a dunlop sport výdrž poloviční, jiízdní vlastnosti dobré. ježděné po praze,dálnici,silnici,prostě mix. styl jízdy proměnný. mohu doporučit v daném rozměru.na druhém autě(taky bmw) jsem si koupil goodyear excellence. poměrně úbytek gumy po ujetí 10 000km vydrží cca dalších 8000km.celkem měkké.jízdní vlastnosti ok. |
Zdenek 205/55 R 16 ZR 91 W | Nemam rodinné kombi, mám Peugeot 406 coupe. Jízdní vlastnosti jsou dobrý, a to i ve vysoký rychlosti, ale odešly mi po 8000km, vim ze je to neobvykle, ale je to tak. |
roman 245/40 R 17 ZR 91 Y | maximalna spokojnost, ale vraj 225/45/R17 prestali vyrabat, co ma vedie k sialenstvu, mam BMW M3 E36 |
Mates 225/45 R 17 ZR 91 Y | Má toto pneu taky ochranu ráfku? |
F1 235/60 R 18 RF ZR 107 W | 225/45 R17 má ochranu ráfku |
Andrei 225/45 R 17 ZR 91 Y | Mam je mesic a velka spokojenost.. Drzi vsude a vzdycky.. Vypadaji skvele. Akorat chytaji hodne kaminky.. doufam ze vydrzi aspon 30000.. pak bych byl uplne spokojen a koupil bych si je znovu... ze jsou hlucny neni vubec pravda.. |
Almáši 225/50 R 16 92 Y | No, je pravda že tyhle pneu vydrží o něco méněm než \"žulovky\" typu barum.
Ale maji nesrovnatelně lepší jízdní vlastností, je logické, že guma která více přilne na vozovku se rychleji sjíždí. Na zadních kolech bmw 328i mě vydrželi cca. 30 000km - což mylsim, že je dobrý bmw obecně ryhcle sjíždí zadní gumy ve předu je mám ještě a pohoda. |
Joe 225/45 R 17 ZR 91 Y | Mám Saab 95 aero a hrozně hučeli. Mnohem lepší jsou ty asymetrický |
Vlada 225/40R18 XL ZR 92 Y 225/40 R 18 XL ZR 92 Y | Muzete nekdo poradit, jestli mam brat tyhle Goodyear F1 GSD-3, nebo Yokohama Parada 2 Mate nekdo zkusenost . Dky |
f66 215/45 R 17 87 W | Mám Mazdu 6 HB 2,3 sport. Pneu F1 215/45/17 a nedám na ně dopustit. Za sucha drží jako přibité a za mokra jakbysmet. Teď na nich mám cca 12 tis. km a vypadají, že ještě 20 tis. vydrží. Jezdím rovnoměrně kilometry po dálcici, okreskách atd a stylem podle nálady a neřekl bych, že je šetřím. Vřele doporučuji všem váhavcům. |
sspitze 225/40 R 18 XL ZR 92 Y | Mám Octavii RS, rozměr 225/40 R18, jezdím tyto pneu od jara a jsem maximalně spokojený. V zatáčkách na suchu absolutně perfektní (trumfly je už jen zahřáté slicky Michelin N22), na mokru za normálních teplot taky vynikající výkon a (i při rychlejším průjezdu kaluží slušně odvádějí vodu). Předtím jsem vozil Dunlop Sportmaxx a ten byl taky dobrý, ale pocitově jsou tyhle lepší. |
Mirek 225/45 R 17 91 W | Mám tyhle gumy na Peugeotu 406 coupe, V6 3.0l - takže sportovní a rychlá jízda
je to pro co jsou určeny.Mám stejný názor co Pavol, tohle nejsou gumy na rodiné kombi a aby vydržely 100tisíc km. Charakter a směs jsou postavené pro sportovní jízdu,vynikající chování v zatáčkách, guma se rychle zahřeje a k silnici auto doslova přilepí.Měl jsem před tím Micheliny Premacy,ale tyhle jsou lepší. |
Petr BMW Z4 245/40 R 17 ZR 91 Y | Měl jsem minulou sezónu na BMW Z4 3.0i SMG...supr guma co se týká stability a přilnavosti!!! Ale zadek vydržel 10000km ...přední tak 15000km...Jinak jim dávám 2.místo....na 1.místě u mě jsou Bridgestone POTENZA RE050A |
Lu2 VW Passat 1,9Tdi 81KWGoodyear F1 GSD-3 17" 225/45 R 17 91 W | Nejlepší co jsem měl,vydrž 33tis.předek vzadu cca 45tis. a jezdim docela dyku. Komu nevydržý alespon 30tis. tak at maže na geometri.
mužu jen doporučit,maximalni spoleh |
speedy 245/40 R 18 ZR 93 Y | Na jak to tady tak čtu, tak bych řekl, že asi máme úplně jiné pneu jenom se stejným názvem. Používám 245/40 r18 na Lanceru Evo X a musím říct, že jízdní vlastnosti jsou hrozné! Přilnavost na suchu nic moc, na mokru hrozná, po cca 8 tis. začaly neskutečně hučet (proti nim jsou zimáky lahoda pro ucho). Jediné pozitivum je výdrž, vypadá to, že 20 000 ujedou, ale znovu už bych je nikdy nekoupil. |
Aleš 225/45 R 17 91 W | Měl jsem je na Octavii 1.9 Tdi combi a vydržely dvě sezóny, jak tady někteří píší tak tyto gumy jsou naprosto excelentní při sportovní jízdě. Nikdy jsem na dálnici netrnul hrůzou když jsem najel do kolejí kde byla voda atd. Jejich přilnavost v zatáčkách a na mokré vozovce je fakt úžasná. |
Deny 69 225/45 R 17 91 W | Co máte proti kombíkům,měl sedana BMW 320 d a ted mám kombi 318i a žádný podstatný rozdíl v tom nevidím,tedy jedině v tom že mám větší kufr a dost o těchto gumách dumám,vypadají báječně a jízdní vlastnosti vypadají také dobře a když najedou 20 000 až 30 000 tak to by bylo super... |
ristle 205/55 R 16 ZR 91 W | speedy: nic ve zlym, ale vypada to spise tak ze neumis jezdit, ne ze ty pneu jsou spatny. nebo si myslis, ze nasadis tyhle gumy a muzes jezdit do zakrut 270? |
ristle 205/55 R 16 ZR 91 W | http://www.automobily.sk/tlac.php?id=3481
myslim ze to mluvi za vse, tam to testovali profici |
ristle 205/55 R 16 ZR 91 W | jo a v tom clanku je to spatne, zas jednou se vyznamenala slovenska redakce. skontrolujte si to na strankach casopisu EVO a dalsi, pri testech neslo o asymetric, ale o gs-d3 |
|
|
 |
|