drv.astor 195/50 R 15 82 V | Mam je a jsem s nimi moc spokojen. Jsou velmi tiche, pohodlne a dobre drzi stopu. Max spokojenost. Mam je na Felicii rozmer 195/50 R15 |
VOLVO 850 205/50 R16 205/50 R 16 87 V | Najeto asi 8000 km. Velká spokojenost drží perfektně na vodě a nepostřehl jsem skoro žádné opotřebení. Jezdím klidnou rodinnou jízdou. |
Lancia Lybra SW 2,4 jtd 195/65 R 15 91 V | mam je v rozměru 205/60 15 a sou vyborne na vodě i suchu |
zelo 245/45 R 18 RF 100 W | Mam je na Ford S-max 245/45R18 a jsou super.Před nimi jsem měl obuté Conitinental SportContact 2 ty to gumy moc kopaly přes volant zpět. Je jasné pouze na špatné vozovce. V Německu jsem neměl problém. |
Honza 195/60 R 15 88 H | Jsem s nimi celkem spokojený - drží stopu dobře (zvlášť na mokru), ale přijde mi, že se trochu víc opotřebovávají. Jezdíme normálně a po cca 15tis km mají zadní pneu 6mm a přední lehce přes 5mm - což není podle mého názoru nic moc. Ale za tu cenu se asi i tak vyplatí...
|
Ford Focus 1,6 195/65 R 15 91 V | ja ich mam tiez,,a mozem doporucit... 
mam rozmer 205/50 R16 spokojnost |
HONDA 205/50 R 16 87 V | CHCI SE ZEPTAT JESTLI KONKRETNE TAHLE GUMA MA OCHRANU RAFKU |
Vena 205/55 R 15 88 V | Mám rozměr 185/60/15, měl jsem je na Meganu a teď druhý rok na Grande Puntu a mohu doporučit. Najeto 30000 a ještě mají 4 mm. Jenom jsou trošičku hlučnější, ale časem si na to člověk zvykne. Dobře jezdí na suchu a drží dobře stopu v zatáčkách. Na vodě taky chvalitebné. |
|
|